Nintendo Switch(有機ELモデル)ホワイト / ネオンブルー・ネオンレッド 10月8日に発売決定 旧型との比較
Nintendo Switch(有機ELモデル)ホワイト / ネオンブルー・ネオンレッド 10月8日に発売決定 旧型との比較
追加情報あり次第、こちらの記事にて更新します。
商品の概要
旧型に比較するとWifiだけでなく有線LANで接続して遊べる新型のSwitch(有機ELモデル)が発売決定しました。
また、有機ELディスプレイやカラーのホワイトなどが追加されてます。
しかし、値段が5002円アップしています。
今までの旧型のスイッチを以下のようにわかりやすいように表でまとめました。
Nintendo Switch(有機ELモデル) | Nintendo Switch | Nintendo Switch Lite | |
サイズ(縦×横×厚さ) | 102×242×13.9mm(Joy-Con取り付け時) | 102×239×13.9mm(Joy-Con取り付け時) | 91.1×208×13.9mm |
質量 | 約320g(Joy-Con取り付け時:約420g) | 約297g(Joy-Con取り付け時:約398g) | 約275g |
画面 | 7.0インチ/1280×720ピクセル | 6.2インチ/1280×720ピクセル | 6.2インチ/1280×720ピクセル |
パネル | 有機ELディスプレイ | 液晶 | 液晶 |
スタンド | 可変型スタンド(フリーストップ式) | 固定型スタンド | – |
通信機能 | 無線LAN、Bluetooth 4.1、有線LAN | 無線LAN、Bluetooth 4.1(市販のアダプターで有線LAN接続可能) | 無線LAN、Bluetooth 4.1(市販のアダプターで有線LAN接続可能)、NFC |
本体保存メモリー | 64GB | 32GB | 32GB |
内蔵バッテリー | リチウムイオンバッテリー/電池容量 4310mAh | リチウムイオンバッテリー/電池容量 4310mAh | リチウムイオンバッテリー/電池容量 3570mAh |
バッテリー持続時間 | 約4.5~9.0時間 | 約4.5~9.0時間 | 約3.0~7.0時間 |
価格(税込) | 37,980円 | 32,978円 | 21,978円 |
※任天堂公式サイトより引用
詳しくは、公式サイトにてご確認ください。
https://www.nintendo.co.jp/hardware/detail/switch-oled/index.html